Перемычки, прогоны
Перемычки брусковые железобетонные

В современной строительной индустрии невозможно представить возведение домов только элементов из бетона, кирпича и цемента. В частности, дополнительно для укрепления слабых конструкций абсолютно разных зданий используются железобетонные брусковые перемычки. Они являются обязательной частью оконных, дверных и лифтовых проемов, а также лестничных пролетов. Их можно активно использовать в домах любых типов для укрепления дверных, а также оконных проемов.
Железобетонными перегородки и перемычки играют огромную роль, принимая на себя часть веса строительной конструкции. По форме они классифицируются на брусковые и плоские. Если же говорить о конструкции, тогда следует различать простые и усиленные арматурой варианты.
| Наименование товара | Объем изд, м3 | Масса изд, тн | Размер изделия, мм | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 1ПБ 10-1п | 0,008 | 0,02 | 1030/120/65 | 170 |
| 1ПБ 13-1п | 0,01 | 0,025 | 1290/120/65 | 190 |
| 2ПБ 10-1п | 0,016 | 0,04 | 1030/120/140 | 180 |
| 2ПБ 13-1п | 0,022 | 0,054 | 1290/120/140 | 225 |
| 2ПБ 16-2п | 0,026 | 0,065 | 1550/120/140 | 230 |
| 2ПБ 17-2п | 0,028 | 0,067 | 1680/120/140 | 320 |
| 2ПБ 19-3п | 0,033 | 0,079 | 1880/120/140 | 360 |
| 2ПБ 22-3п | 0,037 | 0,092 | 2180/120/140 | 450 |
| 2ПБ 25-3п | 0,041 | 0,098 | 2480/120/140 | 543 |
| 2ПБ 26-4п | 0,044 | 0,106 | 2580/120/140 | 550 |
| 2ПБ 29-4п | 0,048 | 0,115 | 2880/120/140 | 640 |
| 2ПБ 30-4п | 0,05 | 0,125 | 2980/120/140 | 660 |
| 3ПБ 13-37п | 0,034 | 0,082 | 1290/120/220 | 470 |
| 3ПБ 16-37п | 0,041 | 0,098 | 1590/120/220 | 650 |
| 3ПБ 18-8п | 0,048 | 0,115 | 1790/120/220 | 550 |
| 3ПБ 18-37п | 0,048 | 0,119 | 1790/120/220 | 820 |
| 3ПБ 21-8п | 0,055 | 0,132 | 2090/120/220 | 725 |
| 3ПБ 21-27п | 0,055 | 0,132 | 2090/120/220 | 880 |
| 3ПБ 25-8п | 0,065 | 0,162 | 2490/120/220 | 850 |
| 3ПБ 27-8п | 0,072 | 0,173 | 2690/120/220 | 960 |
| 3ПБ 30-8п | 0,079 | 0,197 | 2990/120/220 | 1100 |
| 3ПБ 34-4п | 0,089 | 0,214 | 3390/120/220 | 1200 |
| 4ПБ44-8 | 0,154 | 0,378 | 4410/120/290 | 6042 |
| 5ПБ21-27 | 0,114 | 285 | 2070/250/220 | 1525 |
| 5ПБ25-37 | 0,135 | 340 | 2460/250/220 | 2240 |
| 5ПБ27-37 | 0,15 | 375 | 2720/250/220 | 3218 |
| 5ПБ18-27 | 0,1 | 0,25 | 1770/250/220 | 1300 |
| 5ПБ30-37 | 0,164 | 0,41 | 2980/250/220 | 3950 |
| 6ПГ60-31 | 0,826 | 2,07 | 5960/380/440 | 42497 |
| 8ПБ10-1 | 0,011 | 0,03 | 1030/120/90 | 400 |
| 8ПБ13-1 | 0,014 | 0,035 | 1290/120/90 | 495 |
| 8ПБ16-1 | 0,017 | 0,042 | 1550/120/190 | 583 |
| 8ПБ17-2 | 0,018 | 0,045 | 1660/120/190 | 648 |
| 8ПБ19-3 | 0,020 | 0,050 | 1890х120х90 | 791 |
| 9ПБ13-37 | 0,03 | 0,074 | 1290/120/190 | 420 |
| 9ПБ27-8 | 0,062 | 0,155 | 2720/120/190 | 990 |
| 10ПБ 21-27п | 0,098 | 0,246 | 2070/250/190 | 1440 |
| 10 ПБ 25-27п | 0,117 | 0,292 | 2470/250/190 | 2170 |
| 10 ПБ 25-37п | 0,117 | 0,292 | 2470/250/190 | 2650 |
| 10 ПБ 27-27п | 0,129 | 0,323 | 2670/250/190 | 2700 |
| 10 ПБ 27-37п | 0,129 | 0,323 | 2670/250/190 | 4560 |
Перемычки плитные железобетонные

| Наименование товара | Объем изд, м3 | Масса изд, тн | Размер изделия, мм | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 3ПП14-71 | 0,119 | 0,297 | 1420х380х220 | 1235 |
| 3ПП16-71 | 0,130 | 0,325 | 1550х380х220 | 1377 |
| 3ПП18-71 | 0,151 | 0,378 | 1810х380х220 | 1852 |
| 3ПП21-71 | 0,173 | 0,433 | 2070х380х220 | 2332 |
| 3ПП27-71 | 0,227 | 0,567 | 2720х380х220 | 3800 |
| 3ПП30-10 | 0,249 | 0,622 | 2980х380х220 | 2565 |
| 6ПП30-13 | 0,334 | 0,835 | 2980х510х220 | 3277 |
| 8ПП14-71 | 0,103 | 0,257 | 1420х380х190 | 1190 |
| 8ПП16-71 | 0,112 | 0,280 | 1550х380х190 | 1330 |
| 8ПП17-5 | 0,121 | 0,300 | 1680х380х190 | 1206 |
| 8ПП18-5 | 0,131 | 0,327 | 1810х380х190 | 1300 |
| 8ПП18-71 | 0,131 | 0,327 | 1810х380х190 | 1757 |
| 8ПП21-6 | 0,149 | 0,372 | 2070х380х190 | 1472 |
| 8ПП21-71 | 0,149 | 0,372 | 2070х380х190 | 2327 |

Прогоны железобетонные изготовляются исключительно в заводских условиях при наличии специального высокопроизводительного оборудования. Только при соблюдении указанных условий можно добиться неукоснительного соблюдения при их массовом производстве требуемых проектной документациейразмеров, эффективного способа армирования и рациональных форм сечения при оптимальной стоимости производства.
| Наименование товара | Объем изд, м3 | Масса изд, тн | Цена |
|---|---|---|---|
| ПРГ28.1.3-4т | 0,1 | 0,25 | 2412 |
| ПРГ32.1.4-4т | 0,15 | 0,38 | 2906 |
| ПРГ36.1.4-4т | 0,17 | 0,43 | 3717 |
| ПРГ42.2.5-4т | 0,42 | 1,01 | 12159 |
| ПРГ52.2.5-4т | 0,52 | 1,25 | 12386 |
| ПРГ60.2.5-4т | 0,6 | 1,5 | 16422 |
