Офис в Набережных Челнах

Новый город, 40/13 А, офис 3

8 (8552) 32-21-45

regionsk@list.ru

Плиты перекрытия пустотные (ПБ, ПК )

 
 

Плиты перекрытия это сборные изделия из железобетона, предназначенные для строительства одноэтажных или многоэтажных зданий. Их главная функция укрепление несущих конструкций и формирование квадратной структуры помещений. В поперечном сечении плиты представляют собой прямоугольник из бетона с круглыми продольными пустотами и сплетением арматурных прутьев. Пустоты расстилаются по всей длине плиты и выполняют функцию тепло- и звукоизоляции. Количество пустот в плитах зависит от их ширины.

Благодаря техническим характеристикам плиты для перекрытия широко используются в гражданском и промышленном строительстве. Структура стеновых конструкций не имеет значение, то есть стены здания могут быть выполнены из различного строительного материала: кирпича, камня, монолитного бетона, газобетона, шлака или фортана. Плиты отвечают классу огнестойкости НГ.

                                              Плиты перекрытия пустотные ПБ шириной 1м. 20 см

 

Наименование Объем,м³ Масса,кг Цена(руб.) за шт.
ПБ24.12-8 0,626   960        2838
ПБ25.12-8 0,652  1000        3534
ПБ26.12-8 0,678 1040        3708
ПБ27.12-8 0,705 1081        3876
ПБ28.12-8 0,731 1121        4012
ПБ29.12-8 0,757 1161        4104
ПБ30.12-8 0,783 1201        4218
ПБ31.12-8 0,81 1243        4446
ПБ32.12-8 0,836 1282        4674
ПБ33.12-8 0,862 1322        4731
ПБ34.12-8 0,889 1364        4788
ПБ35.12-8 0,915 1404        4902
ПБ36.12-8 0,941 1443        5028
ПБ37.12-8 0,967 1483        5210
ПБ38.12-8 0,994 1525         5358
ПБ39.12-8 1,02 1565        5586
ПБ40.12-8 1,046 1605        5745
ПБ41.12-8 1,073 1646        5928
ПБ42.12-8 1,099 1686        6042
ПБ43.12-8 1,125 1726        6270
ПБ44.12-8 1,152 1767        6464
ПБ45.12-8 1,178 1807        6583
ПБ46.12-8 1,204 1847        6888
ПБ47.12-8 1,23 1887        7062
ПБ48.12-8 1,257 1928        7182
ПБ49.12-8 1,283 1968        7352
ПБ50.12-8 1,309 2008        7524
ПБ51.12-8 1,335 2048        7779
ПБ52.12-8 1,362 2089        7801
ПБ53.12-8 1,388 2129        7899
ПБ54.12-8 1,414 2169        8260
ПБ55.12-8 1,441 2210        8208
ПБ56.12-8 1,467 2250        8378
ПБ57.12-8 1,493 2290        8618
ПБ58.12-8 1,519 2330        8672
ПБ59.12-8 1,546 2372        8857
ПБ60.12-8 1,572 2411        9006
ПБ61.12-8 1,598 2451        9290
ПБ62.12-8 1,625 2493        9526
ПБ63.12-8 1,651 2533        9872
ПБ64.12-8 1,677 2573        8 227
ПБ65.12-8 1,704 2614        10055
ПБ66.12-8 1,73 2651        10293
ПБ67.12-8 1,756 2694        10488
ПБ68.12-8 1,782 2734        10658
ПБ69.12-8 1,809 2775        10830
ПБ70.12-8 1,835 2815        11126
ПБ71.12-8 1,861 2855        11365
ПБ72.12-8 1,888 2896        11605
ПБ73.12-8 1,914 2936        11856
ПБ74.12-8 1,94 2976        12198
ПБ75.12-8 1,966 3016        12540
ПБ76.12-8 1,993 3057        12813
ПБ77.12-8 2,019 3097        13066
ПБ78.12-8 2,045 3137        13280
ПБ79.12-8 2,072 3178        13520
ПБ80.12-8 2,098 3218        15140
ПБ81.12-8 2,124 3258        15390
ПБ82.12-8 2,15 3298        15674
ПБ83.12-8 2,177 3340        16074
ПБ84.12-8 2,203 3379        15813
ПБ85.12-8 2,229 3419        16758
ПБ86.12-8 2,256 3461        17116
ПБ87.12-8 2,282 3501        17442
ПБ88.12-8 2,308 3540        17784
ПБ89.12-8 2,334 3580        18103
ПБ90.12-8 2,361 3622        18296

 

                                                  Плиты перекрытия пустотные ПБ шириной 1м. 50 см

Наименование товара Объем изд, м3 Масса изд, тн Размер изделия, мм Цена
ПБ20.15-8 0,39 0,98 1980х1495х220 3961
ПБ24.15-8 0,47 1,18 2380х1495х220 4189
ПБ28.15-8 0,55 1,38 2780х1495х220 5016
ПБ30.15-8 0,59 1,48 2980х1495х220 5326
ПБ32.15-8 0,63 1,58 3180х1495х220 5841
ПБ34.15-8 0,67 1,68 3380х1495х220 5984
ПБ36.15-8 0,71 1,78 3580х1495х220 6280
ПБ38.15-8 0,75 1,88 3780х1495х220 6740
ПБ40.15-8 0,78 1,95 3980х1495х220 7182
ПБ42.15-8 0,83 2,08 4180х1495х220 7638
ПБ45.15-8 0,88 2,20 4480х1495х220 8280
ПБ48.15-8 0,93 2,33 4780х1495х220 9006
ПБ51.15-8 1,00 2,50 5080х1495х220 9576
ПБ54.15-8 1,06 2,65 5380х1495х220 10032
ПБ56.15-8 1,10 2,75 5580х1495х220 10488
ПБ58.15-8 1,14 2,85 5780х1495х220 10944
ПБ59.15-8 1,16 2,90 5880х1495х220 11068
ПБ60.15-8 1,18 2,95 5980х1495х220 11296
ПБ63.15-8 1,24 3,10 6280х1495х220 12129
ПБ66.15-8 1,30 3,25 6580х1495х220 12870
ПБ70.15-8 1,38 3,45 6980х1495х220 14478
ПБ72.15-8 1,42 3,55 7180х1495х220 15081
ПБ74.15-8 1,46 3,65 7380х1495х220 15914
ПБ76.15-8 1,50 3,75 7580х1495х220 16644
ПБ80.15-8 1,57 3,93 7980х1495х220 21318
ПБ82.15-8 1,61 4,03 8180х1495х220 22197
ПБ89.15-8 1,75 4,38 8880х1495х220 25650
ПБ90.15-8 1,77 4,43 8980х1495х220 26014
ПБ95.15-8 1,87 4,68 9480х1495х220 28214
ПБ100.15-8 1,97 4,93 9980х1495х220 29541

 

                                                             Плиты перекрытия пустотные ПБ шириной 1м.

Наименование товара Объем изд, м3 Масса изд, тн Размер изделия, мм Цена
ПБ20.10-8 0,26 0,65 1980х997х220 2223
ПБ21.10-8 0,27 0,68 2080х997х220 2321
ПБ22.10-8 0,28 0,70 2180х997х220 2420
ПБ23.10-8 0,30 0,74 2280х997х220 2569
ПБ24.10-8 0,31 0,77 2380х997х220 2667
ПБ25.10-8 0,32 0,81 2480х997х220 2746
ПБ28.10-8 0,36 0,90 2780х997х220 3112
ПБ30.10-8 0,39 0,97 2980х997х220 3309
ПБ32.10-8 0,41 1,03 3180х997х220 3606
ПБ34.10-8 0,44 1,10 3380х997х220 3833
ПБ36.10-8 0,47 1,16 3580х997х220 4080
ПБ40.10-8 0,52 1,29 3980х997х220 4544
ПБ42.10-8 0,55 1,38 4180х997х220 4791
ПБ45.10-8 0,58 1,46 4480х997х220 5137
ПБ48.10-8 0,63 1,56 4780х997х220 5483
ПБ51.10-8 0,66 1,65 5080х997х220 6076
ПБ54.10-8 0,71 1,78 5380х997х220 6471
ПБ56.10-8 0,73 1,81 5580х997х220 6767
ПБ58.10-8 0,75 1,88 5780х997х220 6965
ПБ60.10-8 0,78 1,94 5980х997х220 7192
ПБ61.10-8 0,79 1,98 6080х997х220 7410
ПБ64.10-8 0,83 2,07 6380х997х220 8735
ПБ66.10-8 0,86 2,14 6580х997х220 8052
ПБ70.10-8 0,91 2,27 6980х997х220 8743
ПБ72.10-8 0,93 2,33 7180х997х220 8970

 

                                                                    Плиты перекрытия пустотные ПК

Наименование товара Объем изд, м3 Масса изд, тн Размер изделия, мм Цена
ПК24.10-8 0,518 0,795 2380х990х220 3144
ПК30.10-8 0,649 0,94 2980х990х220 3770
ПК36.10-8 0,856 1085 3580х990х220 4780
ПК42.10-8 0,9 1,44 4180х990х220 5903
ПК43.10-8 0,915 1,46 4280х990х220 6061
ПК45.10-8 0,97 1,49 4480х990х220 5926
ПК46.10-8 0,983 1,588 4580х990х220 6015
ПК48.10-8 1,04 1,61 4780х990х220 6345
ПК49.10-8 1,063 1,64 4880х990х220 6370
ПК51.10-8 1,1 1,68 5080х990х220 6627
ПК54.10-8 1,17 1,77 5380х990х220 6962
ПК57.10-8 1,24 1,88 5680х990х220 7471
ПК60.10-8 1,3 1,97 5980х990х220 7163
ПК63.10-8 1,37 2,02 6280х990х220 7941
ПК24.12-8 0,623 0,945 2380х1190х220 3555
ПК27.12-8 0,7 1,06 2680х1190х220 3984
ПК30.12-8 0,77 1,15 2980х1190х220 4563
ПК36.12-8 0,93 1,363 3580х1190х220 5675
ПК42.12-8 1,09 1,66 4180х1190х220 6918
ПК45.12-8 1,17 1,73 4480х1190х220 6687
ПК48.12-8 1,25 1,9 4780х1190х220 7298
ПК51.12-8 1,33 2 5080х1190х220 7657
ПК54.12-8 1,4 2,135 5380х1190х220 8126
ПК57.12-8 1,5 2,25 5680х1190х220 8072
ПК59.12-8 1,927 2,315 5880х1190х220 8451
ПК60.12-8 1,57 2,4 5980х1190х220 8649
ПК63.12-8 1,63 2,5 6280х1190х220 9376
ПК66.12-8 1,7 2,57 6580х1190х220 9882
ПК72.12-8 1,88 2,84 7180х1190х220 11505
ПК90.12-8 2,3 3,51 8980х1190х220 18041
ПК 24.15-8 0,77 1,2 2380х1490х220 4312
ПК27.15-8 0,88 1,38 2680х1490х220 5115
ПК30.15-8 0,98 1,49 2980х1490х220 5770
ПК31.15-8 1 1,54 3080х1490х220 5934
ПК32.15-8 1,03 1,59 3180х1490х220 6245
ПК36.15-8 1,15 1,775 3580х1490х220 7025
ПК39.15-8 1,3 1,992 3880х1490х220 8159
ПК42.15-8 1,35 2,16 4180х1490х220 8710
ПК45.15-8 1,46 2,34 4480х1490х220 8957
ПК48.15-8 1,55 2,484 4780х1490х220 9366
ПК51.15-8 1,65 2,65 5080х1490х220 9951
ПК54.15-8 1,75 2,88 5380х1490х220 10760
ПК57.15-8 1,85 2,88 5680х1490х220 10281
ПК60.15-8 1,94 3,05 5980х1490х220 11157
ПК63.15-8 2,04 3,145 6280х1490х220 11616