Элементы фундамента
Фундаментные блоки ФБС
Элементы в форме прямоугольного параллелепипеда из тяжёлого бетона, керамзитобетона и силикатного бетона плотностью не менее 1800 кг/м3 и класса В7,5…В15. Блоки армируют лишь монтажной арматурой. В торцевой части блоков устраивают пазы, заполняемые при монтаже раствором. Керамзитобетонные блоки могут иметь несплошные, открытые вниз пустоты. Применяют блоки для устройства фундаментов и возведения стен подвалов для зданий всех видов.
Наименование товара | Объем изд, м3 | Масса изд, тн | Размер изделия, мм | Цена |
---|---|---|---|---|
ФБС 24.3.6 | 0,406 | 0,975 | 2380х300х580 | 1390 |
ФБС 24.4.6 | 0,543 | 1300 | 2380х400х580 | 1950 |
ФБС 24.5.6 | 0,679 | 1,63 | 2380х500х580 | 2450 |
ФБС 24.6.6 | 0,815 | 1,96 | 2380х600х580 | 2990 |
ФБС 12.3.6 | 0,203 | 0,490 | 1190х300х580 | 790 |
ФБС 12.4.6 | 0,272 | 0,650 | 1190х400х580 | 950 |
ФБС 12.5.6 | 0,340 | 0,815 | 1190х500х580 | 1190 |
ФБС 12.6.6 | 0408 | 0,980 | 1190х600х580 | 1380 |
ФБС 9.3.6 | 0,153 | 0,370 | 900х300х580 | 580 |
ФБС 9.4.6 | 0,204 | 0,490 | 900х400х580 | 770 |
ФБС 9.5.6 | 0,255 | 0,610 | 900х500х580 | 900 |
ФБС 9.6.6 | 0,306 | 0,735 | 900х600х580 | 1100 |
ФБС 6.3.6 | 0,101 | 0,300 | 600х300х580 | 700 |
ФБС 6.5.6 | 0,168 | 0,450 | 600х500х580 | 900 |
ФБС 6.6.6 | 0,202 | 0,500 | 600х600х580 | 1000 |
Плиты ленточного фундамента
Самым часто встречающимся вариантом при строительстве жилых домов, загородных дач является ленточный фундамент - любые его варианты можно приобрести в нашей компании.
Он представляет собой замкнутую ленту из железобетона по периметру сооружения и всеми несущими стенами. В чем же преимущество ленточного фундамента? Он позволяет строить на своем основании здания из различных материалов, при этом экономить на земляных работах, что в конечном итоге снижает стоимость строительства объекта.
Наименование товара | Объем изд, м3 | Масса изд, тн | Размер изделия, мм | Цена |
---|---|---|---|---|
ФЛ 8.12-3 | 0,28 | 0,672 | 1180х800х300 | 2208 |
ФЛ 8.12-4 | 0,28 | 0,672 | 1180х800х300 | 2342 |
ФЛ 8.24-1 | 0,56 | 1,344 | 2380х800х300 | 4629 |
ФЛ 8.24-3 | 0,56 | 1,344 | 2380х800х300 | 4385 |
ФЛ 8.24-4 | 0,56 | 1,344 | 2380х800х300 | 4529 |
ФЛ 10.12-2 | 0,28 | 0,672 | 1180х1000х300 | 2346 |
ФЛ 10.12-4 | 0,28 | 0,672 | 1180х1000х300 | 2448 |
ФЛ 10.24-1 | 0,55 | 1,32 | 2380х1000х300 | 4240 |
ФЛ 10.24-2 | 0,55 | 1,32 | 2380х1000х300 | 4583 |
ФЛ 10.24-3 | 0,55 | 1,32 | 2380х1000х300 | 4654 |
ФЛ 10.24-4 | 0,55 | 1,32 | 2380х1000х300 | 4780 |
ФЛ 12.12-2 | 0,33 | 0,792 | 1180х1200х300 | 2894 |
ФЛ 12.24-1 | 0,65 | 1,56 | 1180х1200х300 | 5370 |
ФЛ 12.24-2 | 0,65 | 1,56 | 1180х1200х300 | 5674 |
ФЛ 12.24-3 | 0,65 | 1,56 | 1180х1200х300 | 5848 |
ФЛ 12.24-4 | 0,65 | 1,56 | 1180х1200х300 | 6086 |
ФЛ 14.12-2 | 0,38 | 0,912 | 1180х1400х300 | 3393 |
ФЛ 14.24-1 | 0,76 | 1,824 | 2380х1400х300 | 6812 |
ФЛ 14.24-2 | 0,76 | 1,824 | 2380х1400х300 | 7194 |
ФЛ 14.24-3 | 0,76 | 1,824 | 2380х1400х300 | 7474 |
ФЛ 16.12-2 | 0,43 | 1,032 | 1180х1600х300 | 4022 |
ФЛ 16.12-3 | 0,43 | 1,032 | 1180х1600х300 | 4360 |
ФЛ 16.24-1 | 0,86 | 2,064 | 2380х1600х300 | 7448 |
ФЛ 16.24-2 | 0,86 | 2,064 | 2380х1600х300 | 8044 |
ФЛ 16.24-3 | 0,86 | 2,064 | 2380х1600х300 | 9168 |
ФЛ 16.24-4 | 0,86 | 2,064 | 2380х1600х300 | 10198 |
ФЛ 20.12-2 | 0,78 | 1,872 | 1180х2000х300 | 6700 |
ФЛ 20.12-3 | 0,78 | 1,872 | 1180х2000х300 | 7446 |
ФЛ 20.12-4 | 0,78 | 1,872 | 1180х2000х300 | 7687 |
ФЛ 24.12-1 | 0,91 | 2,184 | 1180х2400х300 | 7742 |
ФЛ 28.12-1 | 1,13 | 2,712 | 1180х2800х300 | 9708 |
Опорные подушки
Опорные подушки – это сложное железобетонное изделие, которое имеет квадратную или прямоугольную форму и изготовлено из очень тяжелых и крепких марок бетона. Также изготовители могут проводить их армирование сварными сетками высокой прочности.
У опорной подушки есть свои основные задачи, главная из которых – это равномерное распределение нагрузки, которая появляется из-за давления железобетонных изделий (лестничных маршей, прогонов, инженерных сетей) прямо на то место, куда устанавливается эта конструкция.
Наименование товара | Объем изд, м3 | Масса изд, тн | Цена |
---|---|---|---|
ОП4.4-Т | 0,02 | 0,05 | 588 |
ОП5.2-Т | 0,02 | 0,043 | 603 |
ОП5.4-Т | 0,03 | 0,07 | 812 |
ОП6.2-Т | 0,04 | 0,09 | 1063 |
ОП6.4-Т | 0,05 | 0,14 | 1296 |